 
                             
                            | 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            SWPRO218P
| Principais Características | |
| Subwoofer PASSIVO e de Alta Performance. | |
| Composto por 2x 18" (4"VC) / Componente Made in Italy | |
| Potência Total de 2400 Watts (RMS) - (1200W + 1200W) (@4 Ohm) | |
| Gabinete Padrão Vented Box | |
| Gabinete confeccionado em Compensado Naval Multilaminado tipo Exportação | |
| Design desenvolvido para fácil transporte e instalação | |
| Disponível nas Cores Preto ou Branco (Personalização de Cor Sob Encomenda) | |
| Especificações Técnicas | |
| SISTEMA | 
 | 
| Configuração | N/C | 
| Amplificador | N/C | 
| Frequência de Resposta (-10 dB) | 28 Hz - 120 Hz (Processado) | 
| Frequência de Resposta (±3 dB) | 32 Hz - 150 Hz (Processado) | 
| Impedância Nominal | 4 ohms | 
| Ângulo de Cobertura Horizontal / Vertical | N/A | 
| Sensibilidade (1W) Constante | 112 dB SPL @1M | 
| Máximo SPL (Pico) | 139 dB SPL @1M | 
| Controle de DSP Integrado | N/C | 
| Outros Indicadores | N/C | 
| TRANSDUTORES | 
 | 
| Transdutores de Baixas Frequências | 2x 18" (462mm) | 
| Transdutor de Altas Frequências | N/A | 
| Tipo de Bobinas | 4" (100mm) Ventilada | 
| CONEXÕES DE SINAL | 
 | 
| Conexões Analógicas | Speakon NL4 | 
| CONEXÕES DE ENERGIA | 
 | 
| Conexões | N/C | 
| POTÊNCIA | 
 | 
| Potência Contínua (AES) | 2400 Watts RMS | 
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | 
 | 
| Altura Gabinete / Embalagem | 505 mm | 
| Largura Gabinete / Embalagem | 1445 mm | 
| Profundidade Gabinete / Embalagem | 640 mm | 
| Gabinete (Material) | Compensado Naval Multilaminado tipo Exportação | 
| Pintura (Gabinete) | Poliureia | 
| Tela | Em Aço Anodizado / Pintura Eletrostática Cor Preto | 
| Fly System | Em Aluminio Cor Preto C/ Fly Point Em Aço | 
| Peso Liquido / Peso Bruto | 70,20 kg | 
| Voltagem | N/C | 
| Consumo em Uso | N/C | 
| Consumo em Stand By | N/C | 
