 
                             
                            | 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            Subwoofer ATIVO com Alto Nível SPL e Performance.
| Principais Características | 
 | 
| Caixa Subwoofer ATIVO De Alto Nível de SPL e Performance. | |
| Amplificação Dinâmica de 2000 Watts / 1000 Watts RMS | |
| Composto por 1x 18"/ 4" VC | |
| Gabinete Padrão Bass Reflex | |
| Design desenvolvido para fácil transporte e instalação | |
| Gabinete de Alta Resistência, desenvolvido em Compensado Naval Multilaminado tipo Exportação. | |
| Disponível na Cor Branco ou Preto (ou Personalização de Cor sob Consulta) | |
| 
 | 
 | 
| Especificações Técnicas | 
 | 
| SISTEMA | 
 | 
| Configuração | Subwoofer Ativo | 
| Amplificador | Classe AB | 
| Frequência de Resposta (-10 dB) | 30 Hz - 120 Hz | 
| Frequência de Resposta (±3 dB) | 40 Hz - 160 Hz (Processado) | 
| Impedância Nominal | 8 ohms | 
| Ângulo de Cobertura Horizontal / Vertical | N/C | 
| Sensibilidade (1W) Constante | 128 dB SPL @1M | 
| Máximo SPL (Pico) | 133 dB SPL @1M | 
| Corte De Frequência | Variável (Potenciômetro Rotativo) | 
| Inversão De Fase | Chave Seletora 0 / 181 | 
| Outros Indicadores | 2x LED's (Power / Signal & Clip) | 
| TRANSDUTORES | 
 | 
| Transdutor de Baixas Frequências | 18" (460mm) / Bobina de 4" | 
| 
 | 
 | 
| Tipo de Bobinas | Cobre NU | 
| CONEXÕES | 
 | 
| Conexões Digitais | N/C | 
| 
 | N/C | 
| 
 | N/C | 
| 
 | 
 | 
| Conexões Analógicas | 2x IN - XLR/Femea Painel | 
| 
 | 2x OUT/LINK - XLR/Macho Painel | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| POTÊNCIA | 
 | 
| Potência Contínua (AES) | 1000 Watts RMS | 
| Potência de Pico | 2000 Watts | 
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | 
 | 
| Altura Gabinete / Embalagem | 690 mm / 705 mm | 
| Largura Gabinete / Embalagem | 560 mm / 570 mm | 
| Profundidade Gabinete / Embalagem | 700 mm / 720 mm | 
| Gabinete (Material) | Compensado Multilaminado | 
| Tela | Em Aço | 
| Pintura | Preto | 
| Suportes | Tipo "Copo" Para uso de Suporte tipo Estensor | 
| Peso Liquido / Peso Bruto | 42,0 kg / 44,60 kg | 
| Voltagem | 110V ou 220V / 50-60 Hz | 
| Consumo em Uso | 100 VAC, 3.1 A / 120 VAC, 2.9 A / 230 VAC, 2.1 A | 
| Consumo em Stand By | 1A (Em qualquer Voltagem) | 
| Regulatory | China RoHS, RoHS II | 
