| 1 x de R$28,90 sem juros | Total R$28,90 | |
| 2 x de R$15,56 | Total R$31,11 | |
| 3 x de R$10,52 | Total R$31,57 | |
| 4 x de R$8,01 | Total R$32,04 | |
| 5 x de R$6,49 | Total R$32,46 | |
| 6 x de R$5,47 | Total R$32,84 | |
| 7 x de R$4,74 | Total R$33,15 | |
| 8 x de R$4,20 | Total R$33,59 | |
| 9 x de R$3,78 | Total R$34,01 | |
| 10 x de R$3,43 | Total R$34,29 | |
| 11 x de R$3,16 | Total R$34,71 | |
| 12 x de R$2,93 | Total R$35,15 |
| Principais Características |
|
|
| |
| Conector Tipo XLR Fêmea De Linha 3 polos Folhados Em Ouro | |
| Corpo Em Metal Preto | |
| Contato Folhados Em Ouro De Múltiplos Pontos | |
| Novo Sistema "Solder Stop"; não deixa a Solda Fluir Para Dentro Do Contato | |
| Normalmente Utilizado Em Painéis e Medusas/Multicabos Para Conexões De Áudio | |
| Cor Preto | |
|
| |
| Especificações |
|
|
| |
| Marca: | Arko Audio |
|
| |
| Modelo: | XLR3FL BG |
|
| |
| Tipo: | Conector XLR Fêmea De Linha 3 polos |
|
| |
| Elétrico |
|
|
| |
| Capacitância entre contatos | ≤ 4 pF |
| Resistência ao contato | ≤ 3 mΩ |
| Força dielétrica | 1,5 kVdc |
| Resistência ao isolamento | > 10 GΩ (inicial) |
| Corrente nominal por contato | 16 A |
| Tensão nominal | < 50 V |
|
| |
| Mecânico |
|
|
| |
| Prensa Cabo | 3.5 - 8,0 mm |
| Força de inserção | ≤ 20 N |
| Força de retirada | ≤ 20 N |
| Vida Útil | > 1000 ciclos de acasalamento |
| Tamanho de fio | max. 2,5 mm² |
| Tamanho de fio | max. 14 AWG |
| Cablagem | Contatos de solda |
| Dispositivo de bloqueio | Trava de trava |
| Forma do chassi | Redondo |
|
| |
| Material |
|
|
| |
| Chapeamento de contato | 2 μm Ag |
| Contatos | Latão (CuZn39Pb3) Folhados Em Ouro |
| Inserir | Poliamida (PA 66) |
| Elemento de travamento | Aço Ck67 |
| Carcaça | Diecast de zinco (ZnAl4Cu1) |
| Revestimento da Carcaça | Cromo Preto |
|
| |
| Ambiental |
|
|
| |
| Aprovações | Ul |
| Inflamabilidade | UL 94 V-0 |
| Conformidade padrão | IEC 61076-2-103 |
| Aula de proteção | IP 40 |
| Solderability | Conformidade com iEC 68-2-20 |
| Faixa de temperatura | -30 °C a +80 °C |
