| 1 x de R$19,60 sem juros | Total R$19,60 | |
| 2 x de R$10,55 | Total R$21,10 | |
| 3 x de R$7,14 | Total R$21,41 | |
| 4 x de R$5,43 | Total R$21,73 | |
| 5 x de R$4,40 | Total R$22,01 | |
| 6 x de R$3,71 | Total R$22,28 | |
| 7 x de R$3,21 | Total R$22,49 | |
| 8 x de R$2,85 | Total R$22,78 | |
| 9 x de R$2,56 | Total R$23,07 | |
| 10 x de R$2,33 | Total R$23,26 | |
| 11 x de R$2,14 | Total R$23,54 | |
| 12 x de R$1,99 | Total R$23,84 |
| Principais Características |
| |
|
| ||
| Conector Tipo XLR Fêmea De Linha 3 polos | ||
| Corpo Em Metal Niquelado | ||
| Contato Em Prata De Múltiplos Pontos | ||
| Novo Sistema "Solder Stop"; não deixa a Solda Fluir Para Dentro Do Contato | ||
| Normalmente Utilizado Em Painéis e Medusas/Multicabos Para Conexões De Áudio | ||
| Cor Niquelado | ||
|
| ||
| Especificações |
| |
|
| ||
| Marca: | Arko Audio | |
|
| ||
| Modelo: | XLR3FL | |
|
| ||
| Tipo: | Conector XLR Macho De Linha 3 pólos | |
|
| ||
| Elétrico |
| |
|
| ||
| Capacitância entre contatos | ≤ 4 pF | |
| Resistência ao contato | ≤ 3 mΩ | |
| Força dielétrica | 1,5 kVdc | |
| Resistência ao isolamento | > 10 GΩ (inicial) | |
| Corrente nominal por contato | 16 A | |
| Tensão nominal | < 50 V | |
|
| ||
| Mecânico |
| |
|
| ||
| Prensa Cabo | 3.5 - 8,0 mm | |
| Força de inserção | ≤ 20 N | |
| Força de retirada | ≤ 20 N | |
| Vida Útil | > 1000 ciclos de acasalamento | |
| Tamanho de fio | max. 2,5 mm² | |
| Tamanho de fio | max. 14 AWG | |
| Cablagem | Contatos de solda | |
| Dispositivo de bloqueio | Trava de trava | |
| Forma do chassi | Redondo | |
|
| ||
| Material |
| |
|
| ||
| Bota | Poliuretano | |
| Chapeamento de contato | 2 μm Ag | |
| Contatos | Bronze (CuSn8) | |
| Inserir | Poliamida (PA66) | |
| Elemento de travamento | Diecast de zinco (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (primavera) | |
| Concha | Diecast de zinco (ZnAl4Cu1) | |
| Revestimento de concha | Níquel | |
| Alívio | Poliacetal (POM) | |
|
| ||
| Ambiental |
| |
|
| ||
| Aprovações | Ul | |
| Inflamabilidade | UL 94 V-0 | |
| Conformidade padrão | IEC 61076-2-103 | |
| Aula de proteção | IP 40 | |
| Solderability | Conformidade com iEC 68-2-20 | |
| Faixa de temperatura | -30 °C a +80 °C | |
| |
| |
