| 1 x de R$21,60 sem juros | Total R$21,60 | |
| 2 x de R$11,62 | Total R$23,25 | |
| 3 x de R$7,86 | Total R$23,59 | |
| 4 x de R$5,98 | Total R$23,95 | |
| 5 x de R$4,85 | Total R$24,26 | |
| 6 x de R$4,09 | Total R$24,55 | |
| 7 x de R$3,54 | Total R$24,78 | |
| 8 x de R$3,13 | Total R$25,11 | |
| 9 x de R$2,82 | Total R$25,42 | |
| 10 x de R$2,56 | Total R$25,63 | |
| 11 x de R$2,35 | Total R$25,95 | |
| 12 x de R$2,18 | Total R$26,27 |
| Principais Características |
| |
|
| ||
| Conector Tipo XLR Fêmea De Linha 3 polos | ||
| Corpo Em Metal Niquelado | ||
| Contato Em Prata De Múltiplos Pontos | ||
| Novo Sistema "Solder Stop"; não deixa a Solda Fluir Para Dentro Do Contato | ||
| Normalmente Utilizado Em Painéis e Medusas/Multicabos Para Conexões De Áudio | ||
| Cor Niquelado | ||
|
| ||
| Especificações |
| |
|
| ||
| Marca: | Arko Audio | |
|
| ||
| Modelo: | XLR3FL | |
|
| ||
| Tipo: | Conector XLR Macho De Linha 3 pólos | |
|
| ||
| Elétrico |
| |
|
| ||
| Capacitância entre contatos | ≤ 4 pF | |
| Resistência ao contato | ≤ 3 mΩ | |
| Força dielétrica | 1,5 kVdc | |
| Resistência ao isolamento | > 10 GΩ (inicial) | |
| Corrente nominal por contato | 16 A | |
| Tensão nominal | < 50 V | |
|
| ||
| Mecânico |
| |
|
| ||
| Prensa Cabo | 3.5 - 8,0 mm | |
| Força de inserção | ≤ 20 N | |
| Força de retirada | ≤ 20 N | |
| Vida Útil | > 1000 ciclos de acasalamento | |
| Tamanho de fio | max. 2,5 mm² | |
| Tamanho de fio | max. 14 AWG | |
| Cablagem | Contatos de solda | |
| Dispositivo de bloqueio | Trava de trava | |
| Forma do chassi | Redondo | |
|
| ||
| Material |
| |
|
| ||
| Bota | Poliuretano | |
| Chapeamento de contato | 2 μm Ag | |
| Contatos | Bronze (CuSn8) | |
| Inserir | Poliamida (PA66) | |
| Elemento de travamento | Diecast de zinco (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (primavera) | |
| Concha | Diecast de zinco (ZnAl4Cu1) | |
| Revestimento de concha | Níquel | |
| Alívio | Poliacetal (POM) | |
|
| ||
| Ambiental |
| |
|
| ||
| Aprovações | Ul | |
| Inflamabilidade | UL 94 V-0 | |
| Conformidade padrão | IEC 61076-2-103 | |
| Aula de proteção | IP 40 | |
| Solderability | Conformidade com iEC 68-2-20 | |
| Faixa de temperatura | -30 °C a +80 °C | |
| |
| |
