| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$48,38 | Total R$96,77 | |
| 3 x de R$32,73 | Total R$98,20 | |
| 4 x de R$24,91 | Total R$99,66 | |
| 5 x de R$20,19 | Total R$100,97 | |
| 6 x de R$17,02 | Total R$102,17 | |
| 7 x de R$14,73 | Total R$103,13 | |
| 8 x de R$13,06 | Total R$104,49 | |
| 9 x de R$11,75 | Total R$105,80 | |
| 10 x de R$10,66 | Total R$106,67 | |
| 11 x de R$9,81 | Total R$107,99 | |
| 12 x de R$9,11 | Total R$109,33 |
| Principais Características |
| ||
|
| |||
| Conector XLR ConvertCon Macho e Fêmea De Linha (Unisex) Com 3 polos Folhados Em Ouro | |||
| Gênero Facilmente Selecionável, Convertido Deslizando a Carcaça para Frente e para Trás | |||
| Corpo Em Metal Niquelado | |||
| Novo Sistema "Solder Stop"; não deixa a Solda Fluir Para Dentro Do Contato | |||
| Perfeito Para Uso Como Adaptadores substitutos, ideais como Kit de Emergência | |||
| Cor Níquel | |||
|
| |||
| Especificações |
| ||
|
| |||
| Marca: | Arko Audio | ||
|
| |||
| Modelo: | XLR3H | ||
|
| |||
| Tipo: | Conector XLR Unissex Macho/Fêmea De Linha | ||
|
| |||
| Elétrico |
| ||
|
| |||
| Capacitância entre contatos | ≤ 4 pF | ||
| Resistência ao contato | ≤ 3 mΩ | ||
| Força dielétrica | 1,5 kVdc | ||
| Resistência ao isolamento | > 2 GΩ (initial) | ||
| Corrente nominal por contato | 16 A | ||
| Tensão nominal | < 50 V | ||
|
| |||
| Mecânico |
| ||
|
| |||
| Prensa Cabo | 3.5 - 8,0 mm | ||
| Força de inserção | ≤ 20 N | ||
| Força de retirada | ≤ 20 N | ||
| Vida Útil | > 1000 ciclos de acasalamento | ||
| Tamanho de fio | max. 2,5 mm² | ||
| Tamanho de fio | max. 14 AWG | ||
| Cablagem | Contatos de solda | ||
| Dispositivo de bloqueio | Trava de trava | ||
| Forma do chassi | Redondo | ||
|
| |||
| Material |
| ||
|
| |||
| Base | Poliuretano | ||
| Chapeamento de contato | 0,2 µm Au | ||
| Contatos | Latão (CuZn39Pb3) macho | ||
| Inserir | Poliamida (PA 6,6 30% GR) | ||
| Elemento de travamento | Zinco fundido (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (mola) | ||
| Carcaça | Zinco fundido (ZnAl4Cu1) | ||
| Revestimento da Carcaça | Níquel | ||
| Alívio de Tensão | Poliacetal (POM) | ||
|
| |||
| Ambiental |
| ||
|
| |||
| Aprovações | Ul | ||
| Inflamabilidade | UL 94 HB | ||
| Conformidade padrão | IEC 61076-2-103 | ||
| Aula de proteção | IP 40 | ||
| Solderability | Conformidade com iEC 68-2-20 | ||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| ||


