| 1 x de R$17,30 sem juros | Total R$17,30 | |
| 2 x de R$9,31 | Total R$18,62 | |
| 3 x de R$6,30 | Total R$18,90 | |
| 4 x de R$4,79 | Total R$19,18 | |
| 5 x de R$3,88 | Total R$19,43 | |
| 6 x de R$3,27 | Total R$19,66 | |
| 7 x de R$2,83 | Total R$19,85 | |
| 8 x de R$2,51 | Total R$20,11 | |
| 9 x de R$2,26 | Total R$20,36 | |
| 10 x de R$2,05 | Total R$20,53 | |
| 11 x de R$1,88 | Total R$20,78 | |
| 12 x de R$1,75 | Total R$21,04 |
| Principais Características |
|
|
| |
| Plugue Profissional padrão 1/4" Mono (2 Polos) para uso intenso | |
| Chassi robusto em design elegante |
|
| Prensa Cabo comprovado do tipo bucha para travamento confiável de cabos | |
| Design para melhor comodidade de manuseio |
|
| O contato preciso da ponta de uma peça usinada sem rebites evita enganchar em um soquete ou quebrar | |
| Cor Niquelado |
|
|
| |
| Especificações |
|
|
| |
| Marca: | Arko Audio |
|
| |
| Modelo: | P10MRL |
|
| |
| Tipo: | Conector P10 (1/4") Mono de Linha Reto |
|
| |
| Elétrico |
|
|
| |
| Capacitância entre contatos |
|
| Resistência ao contato | depende do conector de acoplamento mΩ |
| Força dielétrica | 1 kVdc |
| Resistência ao isolamento | > 2 (inicial) GΩ ≥ 1 GΩ (após o teste de calor úmido) |
| Corrente nominal por contato | depende do conector de acoplamento A |
| Tensão nominal | < 50 V |
|
| |
| Mecânico |
|
|
| |
| Prensa Cabo | 4 - 7 milímetros |
| Força de inserção | Ñ consta |
| Força de retirada | Ñ consta |
| Vida Útil | > 1000 ciclos de acasalamento |
| Tamanho de fio | 1 mm² |
| Tamanho de fio | 18 AWG |
| Cablagem | Contatos de solda |
| Dispositivo de bloqueio |
|
| Forma do chassi |
|
|
| |
| Material |
|
|
| |
| Chapeamento de contato | 2 μm Ag |
| Contatos | Latão (CuZn39Pb3) |
| Inserir | Poliamida (PA 6,6 30% GR) |
| Elemento de travamento | Poliacetal (POM) + PU |
| Carcaça | Zinco fundido (ZnAl4Cu1) |
| Revestimento da Carcaça | Níquel |
|
| |
|
| |
| Ambiental |
|
|
| |
| Aprovações |
|
| Inflamabilidade |
|
| Conformidade padrão | IEC 60603-11 / EIA RS-453 |
| Aula de proteção |
|
| Solderability | Em conformidade com a IEC 68-2-20 |
| Faixa de temperatura | -20°C a +65°C |
