Principais Características |
|
|
Caixa Acústica Line Array ATIVO C/ DSP e de Alta Versatilidade | ||
Composto por 2x Transdutores de 6,5" + 1x Driver de 1" / 1,4" VC (Componentes Arko Audio) | ||
Amplificação Digital Classe D Com 1000 Watts | ||
Dispersão Sonora da Caixa Coluna Plana e Constante de 110° Horizontal x 10° Vertical | ||
Design desenvolvido para fácil Instalação e Transporte | ||
Desenvolvido em ABS de Alta Resistência (ABS) | ||
Disponível na Cor Preto | ||
Especificações Técnicas | ||
SISTEMA |
|
|
Sistema Acústico | Sistema de Transmissão no Padrão Line Array (*). | |
Frequência de Resposta (±3 dB) | 100 Hz - 20k Hz (Individual) (**) | |
Impedância Nominal | 4 Ohm | |
Ângulo de Cobertura Horizontal / Vertical | 110° Horizontal x 10° Vertical | |
Sensibilidade (1W) | 125dB | |
Máximo SPL (Pico) | 130dB | |
(*) De Acordo Com o Empilhamento | ||
(**) Melhor Performance no Médio Grave Conforme o Empilhamento | ||
TRANSDUTORES |
|
|
Tipo | WOOFER | DRIVER |
Dimensão | 2x6,5" / 165.1 mm | 1x1" / 25.4 mm |
Composição | Ferrite | Neodímio |
Tipo de Bobinas | N/C | |
CONEXÕES |
|
|
Entrada De Sinal De Áudio | XLR 3 Pinos | Fêmea De Painel |
Jump De Sinal De Áudio | XLR 3 Pinos | Macho De Painel |
Entrada De Energia | Powercon Fêmea De Painel (Azul) | |
Jump De Energia | Powercon Fêmea De Painel (Branco) | |
Network IN / OUT | RJ45 (Ethercon) | |
POTÊNCIA |
|
|
Potência Contínua (AES) | 1000 Watts (RMS) | |
Potência de Pico | 2000 Watts | |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
|
|
Altura (Individual) | 237 mm / 9.33 inches | |
Largura | 470 mm / 18.5 inches | |
Profundidade | 377 mm / 14.84 inches | |
Gabinete (Material) | Prolipopileno De Alta Resitência (ABS) | |
Pintura | N/C | |
Suporte | Fly System / Stack | |
Peso | 20,7 Kg | |
Voltagem | 220V a 240V / 60 Hz |
|
PRINCIPAIS APLICAÇÕES | ||
● Igrejas Médio Porte | ||
● Auditórios Pequeno Porte | ||
● Bares e Espaços De Evventos com Música ao Vivo |